联科生物EasyGo!™ ELISA试剂盒开发,目的是尽可能简化ELISA操作步骤,避免操作误差和操作错误,缩短操作时长,降低时间成本,提高检测效率。
参数 | 联科EasyGo!® | 一步孵育法 | 快速检测二步法 |
---|---|---|---|
加样/试剂 | 1次 | 2次 | 3次 |
孵育 | 1次 | 1次 | 2次 |
时长 | 2h | 1.5h | 4h |
操作难度 | 低 | 较低 | 中等 |
可重复性 | 高 | 较高 | 较高 |
灵敏度 | 高 | 较高 | 较高 |
特异性 | 强 | 强 | 强 |
以上为同公司同指标试剂盒的横向对比。
1、ELISA 升级
EasyGo!™ ELISA 提供 | 对您意味着什么 |
高灵敏度、可重复性和特异性 | 第一次尝试即可获得一致且可靠的结果 |
只需加一次样品 | 简单的实验操作方法使实验误差更小 |
单次清洗120分钟程序 | 节省时间成本,提高测试效率 |
均相结合反应体系 | 结果更加接近真实生理状态 |
2、EasyGo!™ ELISA 工作原理
- 传统的二步法 ELISA 是将捕获抗体预包被于微孔板的微孔表面,与样品中的靶蛋白特异性结合。清洗后,加入检测抗体,连接到靶蛋白的第二位点,形成夹心复合物。
- 一步孵育法ELISA为在预包被捕获抗体的微孔板中加入样本与偶联HPR的检测抗体,孵育后可形成抗体 - 分析物夹心复合物。
- EasyGo!™ ELISA 试剂盒克服了技术堡垒,简化上述过程,在微孔板中预先包被捕获抗体与检测抗体-HRP,您仅需加入样本即可在溶液中形成抗体 - 分析物夹心复合物。
3、联科生物已开发的一步法ELISA指标(Human)
IgA | CEACAM5/CD66e |
IgE | PDGFRA/CD140a |
IFN-α | ADAM15 |
CD31/PECAM-1 | PDGFRB/CD140b |
LMAN2/VIP36 | CD19 |
EpCAM/CD326 | XPNPEP2 |
α-fetoprotein/AFP | E-cadherin/CD324/CDH1 |
PRLR | FGFR4/CD334 |
EPOR | DOPA Decarboxylase/DDC |
ErbB2/HER2/CD340 | Urokinase/uPA |
Granulin/GRN | CALML5/CLSP |
EphB6/Eph Receptor B6 | CTLA-4/CD152 |
Coagulation Factor IX/FIX/F9 | FGFR2/CD332 |
B4GALT1/GGTB2 | CEACAM1/CD66a |
Ephrin-A1/EFNA1 | HSP27/HSPB1 |
LDL Receptor/LDLR | Carbonic Anhydrase XII/CA12 |
EGFR/HER1/ErbB1 | Hemopexin/HPX |
OSMR | ACBD6 |
VEGF R3/Flt-4 | TrkA/NTRK1 |
Layilin/LAYN | Bcl-2 |
Vitronectin/VTN | PD-L2 |
Tie1 | CD28 |
Angiotensinogen/AGT/SerpinA8 | CD86/B7-2 |
Carbonic Anhydrase XIV/CA14 | HE4/WFDC2/WAP5 |
TREM2 | CD30/TNFRSF8 |
BID | ICAM-3/CD50 |
TrkB/NTRK2 | P4HB |
Her3/ErbB3 |
4、联科生物一步法优势:
相比较其他公司一步孵育法在加样后需要再加入检测抗体进行孵育,联科生物EasyGo!® ELISA 试剂盒只需要加入样本即可,相比较其他产品科技含量更高,具有引领作用。